|
|
|
华东理工大学本科教育培养方案 生物科学专业
生物科学专业教学培养方案
一、专业特色
生物科学专业是研究生命存在形式、生命运动规律、生物过程机制的一个理科专业。生物科学是现代发展最迅速最活跃的基础科学之一,包括生物学、生理学、生态学、遗传学、仿生学五大分支,分别在群体、个体、组织、细胞、分子等层面上,诠释起源、进化、发育、衰老、代谢、遗传、免疫、疾病等生物过程的运动机制。就生命运动的研究模式而言,生物科学可分为纯生物学、生物化学、生物物理三大领域。
我校生物科学专业的前身是1958年由中国科学院上海生物化学研究所、细胞生物学研究所和其它生物科学类研究所于上海科技大学联合创办、1972年调入我校的“生物物理化学”专业,1976年以“工业生化”专业招生,1977年更名为“生物化学”专业。1998年执行国家专业目录调整时将“生物化学”专业改设为“生物科学”和“生物技术”两个专业。生物科学专业是我校重点建设的学科之一,具有雄厚的师资力量和实验条件,设有生物化学与分子生物学理学博士点、生物化学与分子生物学、微生物学、微生物与生化药学三个理学硕士点。
我校生物科学专业的办学特色是:侧重培养从化学角度探索生命存在形式及过程机制的研究素质,同时注重生命科学各分支(如分子生物学、细胞生物学、分子酶学、基因组学、蛋白质组学、生物信息学和系统生物学等)的平衡。
二、培养目标
生物科学专业致力于培养适应新世纪生命科学探索需求,德智体美全面发展,具有系统扎实的生物科学基础理论,掌握先进的实验技能,具有社会责任感和道德修养、良好的心理素质,具备较强的创新意识与团队精神,能胜任生物过程分子机制研究工作的理论人才与生物科学教育人才。
未来可在生物医药、轻工、化工、食品、环保等相关企业从事生产或者销售等工作;也可在商检局、海关、食品、药品检验所等从事检测与诊断等工作;通过进一步深造,可在高校、高等科研院所和高新技术企业等从事科研与开发工作。
三、毕业要求
1. 科学知识:毕业生应能够将生物科学专业基础理论、数学、自然科学等专业知识用于解决生物过程分子机制研究的复杂科学问题。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和生物科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析生物过程分子机制研究中复杂科学问题,并获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:掌握生物科学核心课程的科学原理并具备设计创新方法或工艺流程研究生物过程分子机制中复杂问题。
4. 研究:能够基于自然科学与生物学并采用科学方法对生物科学中复杂科学问题进行研究,得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:开发和使用恰当的现代技术与工具,模拟与预测复杂生物科学问题。
6. 科学与社会:熟悉生物科学及其产业的相关政策和法规,能够分析评价生物科学的解决方案及其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价生物科学中的复杂科学问题解决实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在生物科学实践中理解并遵守工程职业道德规范,履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中具备较好的团队合作能力。
10. 沟通:能进行有效沟通和交流,具有国际视野,能开展跨文化交流与合作的能力。
11. 项目管理:能在多学科环境中应用理解并掌握科学管理原理与经济决策方法。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识、具备良好的自我发展和适应发展的能力。
四、学位及学分要求
本专业学生在学期间必须修满专业培养方案规定的162.5学分,其中,通识教育平台课程39学分,学科基础教育平台课程52.5学分,专业教育平台课程65学分,个性化任选课程(6学分)。必修课134.5学分,选修课28学分,必修与选修课程比为134.5:28。上述学分数分布完全达到或超过《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中生物科学类教学质量国家标注(生物科学专业)的相关规定。
学生修满学分并达到《大学生体质健康标准》,可获得毕业证书。获准毕业并通过华东理工大学大学英语学位考试者,可获得理学学士学位。
五、课程设置
1. 通识教育平台课程(39学分)
(1)公共必修课程:要求修满29学分。
课 程 名 称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 开课 学期 | |||
理 论 | 实验 实践 | 上 机 | |||||||
思想道德修养和法律基础 | Ideological and Moral Cultivation and Legal Basis | 考试 | 3 | 64 | 32 | 32 | 1 | ||
中国近现代史纲要 | Outline of Modern and Contemporary History of China | 考试 | 3 | 64 | 32 | 32 | 2 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | The Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics I | 考试 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | The Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics II | 考试 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||
马克思主义基本原理概论 | Generality of Marxism Basic Principles | 考试 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||
形势与政策 | Situation & Policy | 考查 | 2 | 32 | 32 | 32 | 1-8 | ||
军事理论 | Military Education | 考查 | 1 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||
体育(1) | Physical Education (1) | 考查 | 1 | 32 | 32 | 1 | |||
体育(2) | Physical Education (2) | 考查 | 1 | 32 | 32 | 2 | |||
体育(3) | Physical Education (3) | 考查 | 1 | 32 | 32 | 3 | |||
体育(4) | Physical Education (4) | 考查 | 1 | 32 | 32 | 4 | |||
大学英语Ⅰ | College English I | 考试 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||
大学英语Ⅱ | College English II | 考试 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
大学英语Ⅲ | College English III | 考试 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||
大学英语 IV | College English IV | 考试 | 0 | 32 | 32 | 4 | |||
大学计算机基础 | Fundamentals of Computer | 考试 | 0 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||
中国文化导论 | 中 国 文 化 类(三 选一) | An Introduction of Chinese Culture | 考试 | 1 | 16 | 16 | 4 | ||
中国文化概论(MOOC) | A Sketch of Chinese Culture | 考查 | 1 | 16 | 16 | 1或2 | |||
国学智慧(MOOC) | Traditional Chinese Wisdom | 考查 | 1 | 16 | 6 | 1或2 | |||
创业基础 | 创 新 创 业 类(二 选一) | A Step into the Business World | 考试 | 1 | 16 | 16 | 1或2 | ||
大学生创业基础(MOOC) | A Business Course for University Students | 考查 | 1 | 16 | 16 | 1或2 | |||
说明: 1、《大学英语》采取分层次教学模式,新生入学即参加英语分级考试。完成《大学英语》课程学习,获得6个学分,二年级参加英语水平考试。毕业前须通过大学英语水平考试,方可获得学士学位证书,具体参照《大学英语》课程教学实施方案。 2、《大学计算机基础》课程作为公共必修课程,新生入学即参加水平测试,未通过测试的学生,在第一学期必须修读《大学计算机基础》课程,但不计学分。通过测试的学生免修本课程。学生须通过大学计算机课程水平考试,方可获得学士学位证书。具体参照《大学计算机基础》课程教学实施方案。 3、中国文化类课程须修读1学分,若所选学分超过1学分,可以计入公选课学分; 4、创新创业类须修读1学分,若所选学分超过1学分,可以计入公选课学分。 |
(2)通识选修课(全校共享):要求修满10学分。
通识教育选修课设置五大类别:I人文科学类、II社会科学类、III工程技术类、IV自然能科学类、V创新创业类。要求修满10学分,其中在前四个类别分别选读至少2学分,且至少选修1学分管理类课程。
(3)通识教育专项课程(全校共享):不计入总学分。
通识教育专项课程包括心理健康与生涯教育类课程,以及第二课堂课程,其中课程有必修和或选修,但其学分不计入专业教学培养方案总学分。
课程名称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 学期 | 校区 | 课程 性质 | ||
理论 | 实践 | 上机 | ||||||||
大学生职业规划与管理 | Career Development and Planning | 考试 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春、秋 | 奉贤 | 必修 |
新生心理健康教育 | Mental Health & University Students | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春、秋 | 奉贤 | 必修 |
职场训练营 | Workplace Training Camp | 考试 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
学习心理学 | Psychology | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
压力管理 | Stress Management | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
情绪管理 | Emotion Management | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
人格认识与发展 | Personality Cognition and Development | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
心理科学与社会生活 | Psychology & Social Life | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
成长小组 | Growth group | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
自信心训练 | Self-Confidence Training | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 春 | 奉贤 | 选修 |
社会实践 | Social Practice | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 春、秋 | 奉贤 | 必修 | ||
志愿服务 | Voluntary Service | 考查 | 0.25 | 4 | 0 | 春、秋 | 奉贤 | 必修 | ||
综合类讲座 | Lecture | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | 春、秋 | 奉贤 | 必修 | ||
艺术修养提升 | Fine Art | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 春、秋 | 奉贤 | 选修 | ||
学生领导力培养 | Leadership Training | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 春、秋 | 奉贤 | 选修 | ||
文化素质提升 | Culture Attainment | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 春、秋 | 奉贤 | 选修 | ||
团队沟通与交往 | Team Communication | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 春、秋 | 奉贤 | 选修 |
2. 学科基础教育平台课程(52.5学分)
(1)数理与化学类专业基础必修课(34学分)
课程名称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 开课 学期 | ||
授 课 | 实 验 | 上 机 | ||||||
高等数学B(上) | Advanced mathematics B (1) | 考试 | 4 | 64+24 | 64 | 1 | ||
高等数学B(下) | Advanced mathematics B (2) | 考试 | 4 | 64+24 | 64 | 2 | ||
线性代数 | Linear Algebra | 考试 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||
大学物理B(上) | University Physics (1) | 考查 | 3 | 48+16 | 48 | 3 | ||
大学物理B(下) | University Physics (2) | 考查 | 1 | 30 | 4 | 26 | 3 | |
大学物理实验(上) | Physical Experiments of University(1) | 考试 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||
普通化学 | General Chemistry | 考试 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||
分析化学(工科) | Analytical Chemistry | 考试 | 4 | 64 | 64 | 3 | ||
有机化学 | Organic Chemistry | 考试 | 4 | 64 | 64 | 3 | ||
物理化学 | Physical Chemistry | 考试 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||
无机化学实验 | Inorganic Chemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 1 | |||
分析化学实验 | Analytical Chemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 2 | |||
有机化学实验 | Organic Chemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 3 | |||
物理化学实验 | Experimental Physical Chemistry | 1 | 32 | 32 | 3 | |||
合 计 | 34 | 622+80 | 468 | 154 |
(2)生物类专业基础必修课(18.5学分)
课程名称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 开课 学期 | ||
授 课 | 实 验 | 上 机 | ||||||
生物学 | Biology | 考试 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||
生物学实验 | Experiments in Biology | 考查 | 1.5 | 48 | 48 | 1 | ||
遗传学 | Genetics | 考查 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||
遗传学实验 | Experiments in Genetics | 考查 | 1 | 32 | 32 | 3 | ||
生物产业与工程经济学 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||
生物化学* | Biochemistry | 考试 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||
生物化学实验 | Experiments in Biochemistry | 考查 | 2 | 64 | 64 | 4 | ||
人体及动物生理学 | Hman and Animal Physiology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||
生理学实验 | Experiments in Physiology | 考查 | 2 | 64 | 64 | 4 | ||
合 计 | 18.5 | 400 | 192 | 208 | ||||
注:上述标*的课程均有全英文课程可供选择。 |
3. 专业教育课程(65学分)
(1)专业必修课(36学分)
课程名称 | 课程英文名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 开课 学期 | |||
授 课 | 实 验 | 上 机 | |||||||
专业 核心 课 程 | 细胞生物学* | Cell Biology | 考试 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||
微生物学* | Microbiology | 考查 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
分子生物学* | Molecular Biology | 考试 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
现代生化技术 | Advance Biochemistry Technology | 考试 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
基因组学* | Genomics | 考试 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
蛋白质组学* | Proteomics | 考试 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
分子酶学* | Molecular Enzymology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
免疫生物学* | Immunology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
方向 限选 课程 | 专业概论(生物工程类) | Frontiers in Bioscience, Biotechnology and Bioengineering | 考查 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||
生态学 | Ecology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
专业英语 | Professional English | 考查 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||
微生物学实验 | Experiments in Microbiology | 考查 | 1 | 32 | 32 | 5 | |||
实验生物学 | Experimental Biology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
生物信息学* | Bioinformatics | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
细胞生物学实验 | Experiments in Cell Biology | 考查 | 2 | 64 | 64 | 5 | |||
分子生物学实验 | Experiments in Molecular Biology | 考查 | 4 | 128 | 128 | 6 | |||
合计 | 36 | 688 | 464 | 224 | |||||
注:上述标*的课程均有全英文课程可供选择。 |
(2)专业选修课(12学分)
课程名称 | 课程英文名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 开课 学期 | |||
授 课 | 实 验 | 上 机 | |||||||
选修 4-6 学分 | 仿生学 | Bionic | 考查 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||
发育生物学 | Developmental Biology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
植物生理学 | Plant Physiology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
药理学 | Pharmacology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
病毒生物学 | Virology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||
选修 6-8 学分 | 神经生物学 | Neurobiology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||
高级程序设计(Python) | Advanced Application of Python | 考查 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5或6 | ||
分子病理学 | Molecular Pathology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
糖生物学 | Glycobiology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
生物物理学 | Biophysics | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
进化生物学 | Evolutionary Biology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
生物统计学 | Biostatistics | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
系统生物学 | Systems Biology | 考查 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||
合计 | 26.5 | 432 | 416 | 16 |
(3)实践教学环节(17学分)
①集中实践教学环节(必修:16学分)
课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周数 | 开课学期 |
军训 | 1 | 2.5 | 1 | |
野外实习 | 1 | 1 | 2 | |
科学研究训练 | 2 | 2 | 7 | |
毕业实习 | 2 | 2 | 7 | |
毕业论文 | 10 | 28 | 7-8 | |
小 计 | 16 | 37.5 |
②创新实践(1学分)
创新 实践 活动 | USRP或课余科研、创新活动 | 1学分 | 分散进行 |
校内外竞赛活动 | |||
开放实践(实验、竞赛)平台活动 | |||
发表论文,申请专利 | |||
经教务处认定的计划外社会实践 | |||
小 计 | 1 |
4. 个性化任选课程(6学分)
该模块旨在拓展学生的学习空间,激发学生的学习兴趣,提高自身素养,塑造个性品质。学生可根据兴趣,不受平台限制,在全校范围内选课。要求必须修满6学分,除专业培养方案各课程平台要求的学分之外的学分均可计入。
六、课程设置与毕业要求的关系矩阵
根据各门课程的教学目标与学生能力达成的相关度,填写如下关系矩阵。用符号表示相关度:H-高度相关;M-中等相关;L-弱相关,不相关责不必填写。
生物科学专业毕业要求与必修课程的对应关系矩阵
毕业要求 课程名称 | 1. 科学知识 | 2. 问题分析 | 3. 设计/开发解决方案 | 4. 研究 | 5. 使用现代工具 | 6. 科学与社会 | 7. 环境和可持续发展 | 8. 职业规范 | 9. 个人和团队 | 10. 沟通 | 11. 项目管理 | 12. 终身学习 |
思想道德修养和法律基础 | M | M | H | H | ||||||||
中国近现代史纲要 | H | H | L | |||||||||
军事理论 | M | H | L | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | M | H | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | M | H | ||||||||||
中国文化导论 | H | M | L | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | M | ||||||||||
形势与政策 | H | M | ||||||||||
体育(1) | M | M | L | H | ||||||||
体育(2) | M | M | L | H | ||||||||
体育(3) | M | M | L | H | ||||||||
体育(4) | M | M | L | H | ||||||||
大学英语Ⅰ | H | |||||||||||
大学英语Ⅱ | H | |||||||||||
大学英语Ⅲ | H | |||||||||||
大学计算机基础 | H | |||||||||||
高等数学B(上) | M | H | L | H | ||||||||
高等数学B(下) | M | H | L | H | ||||||||
线性代数 | M | H | H | |||||||||
大学物理B(上) | L | H | L | H | ||||||||
大学物理B(下) | L | H | M | |||||||||
大学物理实验(上) | H | H | ||||||||||
普通化学 | H | L | H | |||||||||
分析化学(工科) | H | L | H | |||||||||
有机化学 | H | L | H | |||||||||
物理化学 | H | M | H | |||||||||
无机化学实验 | H | H | ||||||||||
分析化学实验 | H | H | ||||||||||
有机化学实验 | H | H | ||||||||||
物理化学实验 | H | H | ||||||||||
生物学* | M | H | M | H | ||||||||
生物学实验 | L | H | L | H | ||||||||
遗传学* | M | H | M | H | L | L | ||||||
遗传学实验 | L | H | L | H | ||||||||
生物工程产业发展与职业规划 | H | H | L | |||||||||
生物化学* | M | H | M | H | L | L | L | M | ||||
生态学* | M | H | M | H | ||||||||
生物化学实验 | L | H | M | H | L | L | L | L | ||||
人体及动物生理学* | M | H | M | H | ||||||||
生理学实验 | L | H | L | H | ||||||||
细胞生物学* | H | H | H | H | L | L | L | M | ||||
微生物学* | H | H | H | H | L | L | L | |||||
分子生物学* | H | H | H | H | L | L | L | M | ||||
现代生化技术* | H | H | H | H | L | L | L | M | ||||
基因组学 | H | H | H | H | M | M | M | L | ||||
蛋白质组学 | M | H | M | H | M | M | M | L | ||||
分子酶学 | M | H | M | H | M | M | M | L | ||||
免疫生物学* | L | H | L | H | ||||||||
专业概论(生物科学、生物技术、生物工程) | L | M | L | M | M | M | H | |||||
科技外语 | M | H | H | M | ||||||||
微生物学实验 | L | H | L | H | L | L | L | |||||
实验生物学 | M | H | M | H | L | L | L | L | ||||
生物信息学 | L | H | M | H | L | L | L | L | ||||
分子生物学实验 | H | H | H | H | M | M | M | L | ||||
细胞生物学实验 | M | H | M | H | L | L | L | L | ||||
军训 | L | H | ||||||||||
野外实习 | H | H | M | H | H | M | L | |||||
科学研究训练 | H | L | L | M | L | M | ||||||
毕业实习 | H | L | H | L | L | L | M | H | H | L | M | |
毕业论文 | H | M | M | M | L | M | L | M | M | M | L | H |
注:带*课程为本专业的核心课程
附一:选修课程修读指导
课程平台 | 课程类别 | 学 分 要 求 | 课程类别 | 按学期选修学分分配(建议) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识 教 育 | 公共 选修 | 6 | 其他类别选修课 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||
说明:公共选修课原则上在1-4学期内修读完成。 | |||||||||||
专业 教育 | 专业 选修 | 4 - 6 | 选修模块课程(模块I) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||||
6 - 8 | 选修模块课程(模块II) | 2-4 | 6-8 | ||||||||
说明:学生按照专业要求选课,3-7学期内修读完成。 |
附二:学期学时学分分配表(必修课)
学期 学时学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 小计 |
总学时 | 428+2.5周 | 374+40 | 482+16 | 420 | 314 | 292 | 18周 | 16周 | |
总学分 | 21.5 | 21 | 24.5 | 20.5 | 17 | 14 | 4 | 12 | 134.5 |
理论课学分 | 16. | 21 | 21.5 | 15.5 | 14 | 10 | 2 | 100 | |
单独实验(上机)学分 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17.5 | ||
实践学分 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 |
注:本表统计数据不包括公共选修课与专业选修课程。
说明:遇到实践学时为“周”单位时,总学时可以写成如“120+4周”。
地址:上海市徐汇区梅陇路130号 邮编:200237
网站管理 版权所有 © 2021 华东理工大学生物工程学院 |